| Cotización de seguro | |||||
|
|
|||||
| Seguro | Viaje anual | ||||
| Período de la Cobertura | 01-04-2010 a 31-03-2011 (ambos días inclusive) | ||||
| Opción de Servicios No Médicos | No | ||||
| Opción de Cancelación de Viajes | No | ||||
| Prima | |||||
| Impuesto sobre la prima España | EUR 9 | ||||
| Descuento online | EUR 7 | ||||
| Prima Total | EUR 148 | ||||
Seguro médico/ repatriación + opción - servicios 'no-médicos'
Seguro médico/ repatriación + opción - servicios 'mo-médicos + cancelación del viaje