Conclusión:
| Liberty coste anual | seguro actual - coste anual |
| 2.873,85 euros |
3491,76 (calculando el coste
trimestral x 4) |
| prima trimestral | prima trimestral |
| 718,47 euros | 872,94 euros |
Resumen de coberturas
|
Liberty ... A. Garantías básicas |
Suma asegurada | Seguro actual |
| A. 1. Daños materiales al continente y / o mobiliario comunitario | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Incendio, explosión y caída del rayo | 100% | 100% |
| Actos malintencionados o vandálicos | 100% | 100% |
| Contenido | 3.005 euros | |
| Daños eléctricos | 6.000 | 100% de la suma asegurada para Continente |
| Medidas de salvamento (poner a salvo los bienes asegurados) | 100% de las sumas aseguradas para continente, contenido y bienes en el exterior | |
| Goteras | 100% de las sumas aseguradas para continente y contenido | |
| Filtraciones por paredes | 100% de las sumas aseguradas para continente y contenido | |
| Riesgos derivados de la naturaleza | 100% | 100% |
| Humo | 100% | 100% |
| Impactos | 100% | 100% |
| Detonaciones sónicas | 100% | |
| Derrame de agente extintor | 100% | 100% (líquidos) |
| Daños a conducciones subterráneas | 5% | 301 euros |
| Robo, atraco y desperfectos | 100% | 100% (robo) 10% (desperfectos) 151 euros (Hurto) |
| Malversación de fondos | 3.006 euros | |
| Coparticipación | 100% | |
| Restauración estética continente y contenido | 6.000 euros siniestro y año | 100% de la suma asegurada para esta garantía a primer riesgo |
| A. 2. Gastos relacionados con daños materiales | ||
| Gastos de demolición y desescombro | 5% | 10% |
| Gastos de extinción de incendios | 5% | 10% |
| Pérdida de alquileres | 10% | 10% |
| Desalojamiento forzoso | 10% | 10% |
| salvamento de los objetos asegurados | 10% | |
| Gastos de desbarre y extracción de lodos | 5% | 10% |
| Gastos de reconstitución de documentos | 3.000 euros | |
Asistencia a la comunidad |
Incluido | |
| B. Garantías opcionales | Suma asegurada | |
| B.1.Rotura de cristales | ||
| Opción A - sólo comunitarios | 100% | |
| Opción B - comunitarios y privativos | 100% | |
| Opción C - comunitarios, privativos y loza sanitaria | 100% | |
| B.2. Daños por agua | ||
| Opción A - sólo comunitarios | 100% | 100% |
| Opción B - comunitarios y privativos | 100% | 100% |
| Ambas opciones incluyen: - Localización de avería |
5% | 10% |
| - Gastos de reparación de la pieza averiada | 350 euros | 301 euros |
| B.3. Responsabilidad civil | 300.000 euros | 300.507 euros |
| Opción A - derivada de la propiedad incluyendo R.C. Copropietarios | según condiciones particulares | |
| Opción B - incluyendo R.C. daños por agua conducciones privativas | según condiciones particulares | |
| Responsabilidad civil patronal | 60.500 euros | |
| Defensa y fianzas | según condiciones particulares | 20% de la suma asegurada para la garantía
primera (básica)...cuando la dirección jurídica la efectúe
la compañía 5% cuando se confíe la defensa jurídica a otra persona |
| Reclamación de daños | 6.500 euros | |
| B.4. Avería de maquinaria | según condiciones particulares | 100% de la suma asegurada |
| B. 5. Accidentes individuales www.e-cotizacion.es/LC2609Accidentesindividuales.htm | según condiciones particulares | |
| Muerte por accidente | según condiciones particulares | |
| Invalidez permanente por accidente | según condiciones particulares | |
| Gastos de suplencia por accidente | 2.000 euros | |
| B.6. Infidelidad de empleados | ||
| CLÁUSULAS | ||
| valor a nuevo | Incluido | |
| Revalorización automática | Incluido | |
| Riesgos extraordinarios | Incluido | |
Para tener en cuenta:
1. En el seguro actual el capital de continente está infravalorado
Insurance Intermediary - registered with the Spanish Insurance authorities
boat and golf insurance in Spain
Commercial Premises insurance - Spain
Community Insurance 'Comunidad' - Spain
dental and medical insurance plans
English insurance agent in Spain
health insurance Czech Republic
international health, medical and travel insurance cover
international travel insurance
Maritime plan - international health cover (crew only)
Oil and Gas Industry - health insurance
Teachers - international health cover (Spain)
traducciones juradas (sworn translations)